상담요청

사용중인 요금제
  • 참조
  •   |  
  • 이메일 :
기업 메시지
기업 메시지 견적
메시지 타입 기본료 무료제공건수 통신사 전송 건수 별 제공 단가
MMS
이미지첨부+
한글1000자(2000byte)
0 원 0 건 SKT 60.0 원
KT 60.0 원
LG U+ 60.0 원
050안심번호 0.0 원
인터넷/기타 0.0 원
  • 1) 메시지 타입에 따라 기본료와 무료제공 건수가 각각 제공됩니다.
  • 2) 각 타입 별로 전송한 메시지의 성공 건수가 해당되는 전송 건수 별 구간의 단가로 요금이 적용됩니다.
  • 3) 상기 요금은 국내 모든 이통사에 메시지를 전송하는 경우에 한합니다.
  • 4) 부가세는 별도입니다.
국제 메시지
  • 1) 메시지 전송 가능 길이는 국가 별, 각 국가의 이통사 별, 단말기 별 다를 수 있습니다.
  • 2) 국제메시지는 별도의 무료 건수를 제공하지 않습니다.
  • 3) 각 타입 별로 전송한 메시지의 성공 건수가 각 구간에 해당하는 경우 해당 구간의 단가가 적용됩니다.
  • 4) 각 국가에 대한 상세 가격은 별첨한 표를 통해 확인하실 수 있습니다.
  • 5) 부가세는 별도입니다.
견적서 다운로드

Back to top
Close X
국제문자 단가표
국가별 단가표
NO. 착신국가 국가번호 전송 건수 별 제공 단가
국문 영문
국제문자 단가표
1 가나 Ghana 233 100.00 원
2 가봉 Gabon 241 137.00 원
3 가이아나 Guyana 592 79.00 원
4 감비아 Gambia 220 105.00 원
5 과테말라 Guatemala 502 100.00 원
6 Guam 1671 113.00 원
7 그 외 기타 ETC 0 110.00 원
8 그레나다 Grenada 1473 76.00 원
9 그루지아 Georgia 995 182.00 원
10 그리스 Greece 30 79.00 원
11 그린란드 Greenland 299 51.00 원
12 기니비사우 Guinea-Bissau 245 170.00 원
13 기니아 Guinea 224 216.00 원
14 나미비아 Namibia 264 88.00 원
15 나우루 Nauru 674 119.00 원
16 나이지리아 Nigeria 234 142.00 원
17 남극, 오스트레일리아의 외부 영토 Antarctica 672 113.00 원
18 남수단 South Sudan 211 87.00 원
19 남아프리카 공화국 South Africa 27 40.00 원
20 네덜란드 Netherlands 31 110.00 원
21 네덜란드령 아루바 Aruba 297 120.00 원
22 네덜란드령 안틸레스제도 Netherlands Antilles 599 98.00 원
23 네팔 Nepal 977 150.00 원
24 노르웨이 Norway 47 101.00 원
25 뉴질랜드 New Zealand 64 137.00 원
26 뉴질랜드령 니우에 Niue 683 111.00 원
27 뉴질랜드령 토켈라우 제도 Tokelau 690 113.00 원
28 니제르 Niger 227 145.00 원
29 니카라과 Nicaragua 505 89.00 원
30 대한민국 South Korea 82 58.00 원
31 덴마크 Denmark 45 54.00 원
32 덴마크령 페로 제도 Faroe Islands 298 33.00 원
33 도미니카 공화국1 Dominican Republic1 1809 76.00 원
34 도미니카 공화국2 Dominican Republic2 1829 76.00 원
35 도미니카 공화국3 Dominican Republic3 1849 79.00 원
36 도미니카 연방 Dominica 1767 70.00 원
37 독일 Germany 49 129.00 원
38 동티모르 East Timor 670 121.00 원
39 라오스 Laos 856 73.00 원
40 라이베리아 Liberia 231 99.00 원
41 라트비아 Latvia 371 103.00 원
42 러시아/카자흐스탄 Russia/Kazakhstan 7 210.00 원
43 레바논 Lebanon 961 128.00 원
44 레소토 Lesotho 266 123.00 원
45 루마니아 Romania 40 68.00 원
46 룩셈부르크 Luxembourg 352 113.00 원
47 르완다 Rwanda 250 85.00 원
48 리비아 Libya 218 206.00 원
49 리투아니아 Lithuania 370 59.00 원
50 리히텐슈타인 Liechtenstein 423 93.00 원
51 마다가스카르 Madagascar 261 130.00 원
52 마셜 제도 공화국 Marshall Islands 692 174.00 원
53 마카오 Macau 853 51.00 원
54 마케도니아 공화국 Macedonia 389 99.00 원
55 말라위 Malawi 265 143.00 원
56 말레이시아 Malaysia 60 60.00 원
57 말리 Mali 223 147.00 원
58 멕시코 Mexico 52 72.00 원
59 모나코 Monaco 377 222.00 원
60 모로코 Morocco 212 110.00 원
61 모리셔스 Mauritius 230 104.00 원
62 모리타니아 Mauritania 222 157.00 원
63 모잠비크 Mozambique 258 74.00 원
64 몬테네그로 Montenegro 382 64.00 원
65 몰도바 Moldova 373 88.00 원
66 몰디브 Maldives 960 46.00 원
67 몰타 Malta 356 78.00 원
68 몽골 Mongolia 976 130.00 원
69 미국/캐나다 United States/Canada 1 12.00 원
70 미국령 버진아일랜드 United States Virgin Islands 1284 113.00 원
71 미국령 북마리아나 제도 Northern Mariana Islands 1670 113.00 원
72 미국령사모아 American Samoa 1684 145.00 원
73 미얀마 Myanmar 95 127.00 원
74 미크로네시아 Micronesia 691 111.00 원
75 바누아투 Vanuatu 678 78.00 원
76 바레인 Bahrain 973 35.00 원
77 바베이도스 Barbados 1246 68.00 원
78 바하마 Bahamas 1242 71.00 원
79 방글라데시 Bangladesh 880 175.00 원
80 베네수엘라 Venezuela 58 90.00 원
81 베넹 Benin 229 92.00 원
82 베트남 Vietnam 84 40.00 원
83 벨기에 Belgium 32 123.00 원
84 벨라루스 Belarus 375 181.00 원
85 벨리즈 Belize 501 122.00 원
86 보스니아 헤르체고비나 Bosnia and Herzegovina 387 102.00 원
87 보츠와나 Botswana 267 140.00 원
88 볼리비아 Bolivia 591 91.00 원
89 부룬디 Burundi 257 123.00 원
90 부르키나파소 Burkina Faso 226 87.00 원
91 부탄 Bhutan 975 184.00 원
92 북한 North Korea 850 87.00 원
93 불가리아 Bulgaria 359 154.00 원
94 브라질 Brazil 55 85.00 원
95 브루나이 Brunei Darussalam 673 33.00 원
96 사모아 Samoa 685 111.00 원
97 사우디아라비아 Saudi Arabia 966 142.00 원
98 산마리노 San Marino 378 111.00 원
99 상투메프린시페 Sao Tome and Principe 239 111.00 원
100 세네갈 Senegal 221 162.00 원
101 세르비아 Serbia 381 87.00 원
102 세이셀 Seychelles 248 80.00 원
103 세인트 빈센트 그레나딘 Saint Vincent and the Grenadines 1784 83.00 원
104 세인트루시아 Saint Lucia 1758 74.00 원
105 세인트키츠네비스 Saint Kitts and Nevis 1869 83.00 원
106 소말리아 Somalia 252 144.00 원
107 솔로몬 제도 Solomon Islands 677 113.00 원
108 수단 Sudan 249 128.00 원
109 수리남 Suriname 597 71.00 원
110 스리랑카 Sri Lanka 94 155.00 원
111 스와질랜드 Swaziland 268 92.00 원
112 스웨덴 Sweden 46 75.00 원
113 스위스 Switzerland 41 57.00 원
114 스페인 Spain 34 84.00 원
115 슬로바키아 Slovakia 421 129.00 원
116 슬로베니아 Slovenia 386 72.00 원
117 시리아 Syria 963 190.00 원
118 시에라리온 Sierra Leone 232 110.00 원
119 싱가포르 Singapore 65 38.00 원
120 아랍에미리트 United Arab Emirates 971 36.00 원
121 아르메니아 Armenia 374 132.00 원
122 아르헨티나 Argentina 54 101.00 원
123 아이슬란드 Iceland 354 80.00 원
124 아이티 Haiti 509 93.00 원
125 아일랜드 Ireland 353 102.00 원
126 아제르바이잔 Azerbaijan 994 201.00 원
127 아프가니스탄 Afghanistan 93 171.00 원
128 안도라 Andorra 376 175.00 원
129 알바니아 Albania 355 106.00 원
130 알제리 Algeria 213 180.00 원
131 앙골라 Angola 244 84.00 원
132 앤티가바부다 Antigua and Barbuda 1268 75.00 원
133 에디오피아 Ethiopia 251 180.00 원
134 에리트레아 Eritrea 291 70.00 원
135 에스토니아 Estonia 372 130.00 원
136 에콰도르 Ecuador 593 108.00 원
137 엘살바도르 El Salvador 503 61.00 원
138 영국 United Kingdom 44 35.00 원
139 영국령 몬트세랫 Montserrat 1664 71.00 원
140 영국령 버뮤다 Bermuda 1441 64.00 원
141 영국령 버진아일랜드 British Virgin Islands 1340 91.00 원
142 영국령 세인트헬레나 Saint Helena 290 141.00 원
143 영국령 앵귈라 Anguilla 1264 77.00 원
144 영국령 인도양 식민지 British Indian Ocean Territory 246 113.00 원
145 영국령 지브롤터 Gibraltar 350 57.00 원
146 영국령 커크스케이커스제도 Turks and Caicos Islands 1649 59.00 원
147 영국령 케이맨 제도 Cayman Islands 1345 70.00 원
148 영국령 포클랜드 제도 Falkland Islands 500 111.00 원
149 예멘 Yemen 967 197.00 원
150 오만 Oman 968 105.00 원
151 오스트리아 Austria 43 128.00 원
152 온두라스 Honduras 504 75.00 원
153 요르단 Jordan 962 186.00 원
154 우간다 Uganda 256 149.00 원
155 우루과이 Uruguay 598 132.00 원
156 우즈베키스탄 Uzbekistan 998 220.00 원
157 우크라이나 Ukraine 380 108.00 원
158 이라크 Iraq 964 120.00 원
159 이란 Iran 98 90.00 원
160 이스라엘 Israel 972 98.00 원
161 이집트 Egypt 20 163.00 원
162 이탈리아 Italy 39 80.00 원
163 인도 India 91 43.00 원
164 인도네시아 Indonesia 62 130.00 원
165 일본 Japan 81 46.00 원
166 자메이카 Jamaica 1876 93.00 원
167 잠비아 Zambia 260 118.00 원
168 적도 기니 Equatorial Guinea 240 119.00 원
169 중국 China 86 13.00 원
170 중앙아프리카 공화국 Central African Republic 236 50.00 원
171 지부티 Djibouti 253 148.00 원
172 짐바브웨 Zimbabwe 263 145.00 원
173 차드 Chad 235 140.00 원
174 체코 Czech Republic 420 78.00 원
175 칠레 Chile 56 72.00 원
176 카메룬 Cameroon 237 135.00 원
177 카보베르데 Cabo Verde 238 116.00 원
178 카타르 Qatar 974 88.00 원
179 캄보디아 Cambodia 855 134.00 원
180 케냐 Kenya 254 91.00 원
181 코모로, 마요트 Mayotte 269 222.00 원
182 코스타리카 Costa Rica 506 61.00 원
183 코트디부아르 Côte dIvoire(Ivory Coast) 225 111.00 원
184 콜롬비아 Colombia 57 51.00 원
185 콩고 Republic of the Congo 242 111.00 원
186 콩고 민주공화국 Democratic Republic of the Congo 243 108.00 원
187 쿠바 Cuba 53 116.00 원
188 쿠웨이트 Kuwait 965 147.00 원
189 쿡 제도 Cook Islands 682 58.00 원
190 크로아티아 Croatia 385 81.00 원
191 키르기스스탄 Kyrgyzstan 996 141.00 원
192 키리바시 Kiribati 686 116.00 원
193 키프로스 Cyprus 357 121.00 원
194 타이완 Taiwan 886 38.00 원
195 타지키스탄 Tajikistan 992 270.00 원
196 탄자니아 Tanzania 255 131.00 원
197 태국 Thailand 66 16.00 원
198 터키 Turkey 90 43.00 원
199 토고 Togo 228 77.00 원
200 통가 Tonga 676 111.00 원
201 투르크메니스탄 Turkmenistan 993 176.00 원
202 튀니지 Tunisia 216 128.00 원
203 트리니다드 토바고 Trinidad and Tobago 1868 111.00 원
204 파나마 Panama 507 88.00 원
205 파라과이 Paraguay 595 40.00 원
206 파키스탄 Pakistan 92 160.00 원
207 파푸아 뉴기니 Papua New Guinea 675 121.00 원
208 팔라우 Palau 680 133.00 원
209 팔레스타인 Palestinian Territory 970 141.00 원
210 페루 Peru 51 97.00 원
211 포르투갈 Portugal 351 75.00 원
212 폴란드 Poland 48 42.00 원
213 푸에르토리코1 Puerto Rico 1787 93.00 원
214 푸에르토리코2 Puerto Rico 1939 79.00 원
215 프랑스 France 33 93.00 원
216 프랑스령 과들루프 Guadeloupe 590 222.00 원
217 프랑스령 기아나 French Guiana 594 231.00 원
218 프랑스령 뉴칼레도니아 New Caledonia 687 182.00 원
219 프랑스령 레위니옹 Réunion 262 195.00 원
220 프랑스령 마르티니크 Martinique 596 202.00 원
221 프랑스령 생피에르 미클롱 Saint Pierre and Miquelon 508 148.00 원
222 프랑스령 월리스 푸투나 제도 Wallis and Futuna 681 111.00 원
223 프랑스령 폴리네시아 French Polynesia 689 241.00 원
224 피지 Fiji 679 144.00 원
225 핀란드 Finland 358 123.00 원
226 필리핀 Philippines 63 135.00 원
227 헝가리 Hungary 36 120.00 원
228 호주 Australia 61 75.00 원
229 홍콩 Hong Kong 852 57.00 원